YEAR | PROJECT NAME | CLIENT | SCOPE OF WORK |
2009. 2 ~ 5 | 군산복합 화력 발전소 | 대림산업 | GAS TURBIN ,GENERATOR 2기, STG, HIP 1기 HRSG MODULE 1,600TON 2SET (L100 30EA") LIFT |
2009. 6 ~ 2010. 3 | 당진현대제철 그린발전소 | 대림- 화천플랜트 | #1~4호기 GENERATOR (150TON), IP TURBINE(120TON) 4기 인양 작업 |
2009. 9 ~ 12 | 영월복합화력 발전소 | 경남,한화-강우기업 | GENERATOR (240TON),TURBINE(240TON) 3기, STEAM GENERATOR, HIP 각1기 인양 작업 |
2009. 9~ 12 | 파주열병합 발전소 | 대우,포스코 -웅남기공 | GENERATOR (240TON),TURBINE(240TON) 2기, STEAM GENERATOR, HIP 각1기 인양 작업 |
2009. 1 ~ 11 | LOAD OUT MOORING | 현대중공업 | 25,000TON TANK선박 MOORING (유조선 15척) |
2009. 9 ~ 12 | 광양부생복합화력 발전소 | 포스코 건설 - 청우 | GAS TURBIN(190TON) , STEAM GENERATOR(270TON), STEAM HIP(150TON) 각2기 인양작업 |
2009. 12 ~ 2010. 4 | 인천 복합 화력 #5,6 발전소 | 포스코 건설 - 세일이앤씨 | GENERATOR (240TON),TURBINE(190TON) 각4기 인양 작업 |
2010. 4 ~ 5 | 고양삼송 집단에너지 | ㈜현대 건설- 다림건설 | GAS TURBIN(50TON) , GENERATOR(86TON), LUBE OIL MODULE(60TON) 각2기 인양작업 |
2010. 6 | 여수화력발전소 2호기 | SK건설 - 정풍개발 | L180 JACK 2EA STEAM DRUM 270TON 1기 70M LIFTING 인양작업 |
2010. 5 ~ 6 | 부산 남천 EXLLU TOWER | 풍림산업 | L100 JACK 4EA SKY TRANSFER TRUSS 70TON 98M LIFT |
2010. 10 ~ 2011. 6 | 신고리원자력#3,4 | 한수원 - 현대건설 | STEAM GENERATOR 420, 460TON 인양작업 L180 4EA |
2010. 11 ~ 12 | 아산폐기물처리장 전망대 | 삼성물산- 휘산건설 | L100 Jack 8ea SKY VIEW 600TON 150M 인양설치 |
2010. 11 ~ 12 | 신인천복합화력 9호기 | 한전 KPS | HIP TURBINE 140TON, STEAM GENERATOR 220TON 각 1기 재설치 |
2011. 4 | 선박 UP RIGTHING | SPP조선소 - JD엔지니어링 | 3,000TON 선체BLOCK 45-90도 UP RIGTHING - L180 JACK 4EA |
2011. 7 ~ 9 | SAUDI MARAFIQ POWER PLANT | 한화 - 정풍개발 | STEAM GENERATOR 260TON 2기 인양작업 |
2011. 9 | 대산 현대 OIL BANK 8호기 | 현대중공업- 삼진공작 | STEAM DRUM 70TON 1기 50M LIFTING 인양작업 |
2011. 11 ~ 2012. 3 | 보령복합-인천복합 HRSG 이설 | 금호 - 정진공영 | #7,8 HRSG 각1,600 TON 해체 및 인양설치 L100 JACK 각 4EA |
2011. 11 ~ 2012. 3 | 보령복합-인천복합 GT,STG 이설 | 금호 - 세일이앤씨 | #7,8 GENERATOR (240TON),TURBINE(170TON) 2기, STEAM GENERATOR1기 인양 작업 해체 및 설치 |
2011. 12 | 김천열병합 | SK건설 - 유아건설 | STEAM DRUM 70TON 1기 50M LIFTING 인양작업 |
2012. 1 ~ 2 | 오성복합화력발전소 | SK건설 - 성도이앤지 | HIP TURBINE 140TON, STEAM GENERATOR 270TON 각 1기 설치 |
2012. 7 ~ 12 | VIETNAM MONG DUONG POWER | 두산중공업 - GS 네오텍 | STEAM DRUM 243TON 2기 80M LIFTING 인양작업 L180 2EA |
2012. 9 ~ 12 | MOROCCO JORFLASFAR 연돌 | 대우건설 - 휘산모로코 | STEEL INNER FLUE 400TON 135M LIFT |
2012. 9 ~ 2013. 4 | 영흥화력발전소 #5,6 | GS,한화- 유일건영 | STEAM GENERATOR 380TON 2기 인양작업 |
YEAR | PROJECT NAME | CLIENT | SCOPE OF WORK |
2012. 9 ~ 2013. 4 | 포천복합화력 | 대림산업 | GAS TURBIN(320TON)4기 , GENERATOR(300TON)4기, STEAM GENERATOR, HIP 각2기 인양작업 |
2012. 9 ~ 2013. 2 | 당진현대제철 그린발전소 | 현대건설 - 정진공영 | #5~8호기 GENERATOR (150TON), IP TURBINE(120TON) 4기 인양 작업 |
2012. 11 ~ 2013. 3 | 양주지역난방복합화력 | 한진중공업 - 삼진공작 | GAS TURBIN(190TON) , GENERATOR(270TON)각2기 , STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2012. 12 ~ 2013. 6 | 율촌 NPS 복합화력발전소 | ㈜현대건설- 금화PSC | GAS TURBIN(310TON) , STEAM GENERATOR(280TON)각2기 , STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2012. 12 ~ 2013. 2 | 세종시열병합발전소 | ㈜한화건설- 성창이앤씨 | GAS TURBIN(190TON) , GENERATOR(270TON)각2기 , STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2013. 1 ~ 7 | 울산복합화력 4호기 | 대림산업 - 화천플랜트 | GAS TURBIN(310TON) , STEAM GENERATOR(280TON)각2기 , STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2013. 6 | 군장 GE 3 | SK,동아 - 세일엔지니어링 | STEAM DRUM 70TON 1기 50M LIFTING 인양작업 |
2013. 7 ~ 2014. 2 | VIETNAM MONG DUONG POWER | 두산건설 - GS네오텍 | ECO- BUNDLUE 130TON 2기 80M 인양 L180 JACK 2EA |
2013. 9 ~ 12 | 동두천복합화력발전소 | 삼성물산 - DHI | GAS TURBIN(310TON) , STEAM GENERATOR(280TON) 각4기 |
2013. 11 ~ 2014. 2 | 동두천복합화력발전소 | 삼성물산 - 화천플랜트 | STEAM GENERATOR(280TON) , HIP(150TON) 각2기 |
2013. 9 ~ 10 | 당진화력발전소 9호기 | ㈜현대건설 - 금화PSC | STEAM GENERATOR 410TON 1기 인양 작업 |
2013. 11 ~ 2014. 3 | 삼척그린파워 1,2호기 | ㈜현대 건설- 유일건영 | STEAM GENERATOR 430TON 2기 인양 작업 |
2013. 8 ~ 10 | 안산복합화력 | 포스코 - 삼진공작 | GAS TURBIN(310TON) , STEAM GENERATOR(280TON)각2기 , STEAM GENERATOR(260TON) 1기 인양 |
2013. 9 ~ 2014. 2 | 인천포스코발전 #7~9호기 | 포스코 건설 - 세일이앤씨 | GAS TURBIN(300TON) , STEAM GENERATOR(280TON) 각3기 |
2013. 9 | 안동복합화력 | GS건설 - 정풍개발 | GAS TURBIN(300TON) , STEAM GENERATOR(280TON) 각1기 |
2013. 11 | 신평택복합화력 | 대우건설 - 성창이앤씨 | STEAM GENERATOR(280TON), HIP(150TON) 각1기 |
2013. 11 | 대구혁신도시 | 롯데건설 - 우신플랜트 | GAS TURBIN(300TON) , STEAM GENERATOR(280TON) 각1기 |
2013. 11 ~ 2014. 5 | 삼척그린파워 1,2호기 | GS건설 - 정풍개발 | STEAM BOILER SEPARATOR 100TON 8EA 2기 68M 인양 작업 4M PULLING 설치 |
2013. 9 ~ 11 | 하남시소각장 전망대 | GS 건설- 강내건설,세일메 | SKY VIEW 600TON 150M 인양설치 L100 JACK 8EA |
2014. 3 | 당진화력발전소 10호기 | ㈜현대 - 금화PSC | STEAM GENERATOR 410TON 1기 인양 작업 |
2014. 3 ~ 5 | 여수화력발전소 연돌1호기 | 포스코건설 - 한국내화 | STEEL INNER FLUE 260TON 135M LIFT |
2014. 3 ~ 8 | 태안IGCC | 금호건설 - 정진공영 | GAS TURBIN(220TON)1기 , GENERATOR(250TON)1기, STEAM GENERATOR, HIP 각1기 인양작업 |
2014. 4 ~ 10 | 태안화력발전소 #9,10 | SK, 동아- 세일엔지니어링 | STEAM GENERATOR 410TON 2기 인양 작업 |
2014. 6 ~ 7 | 하남시열병합발전소 | SK건설- 성도이앤지 | GAS TURBIN(190TON) , GENERATOR(270TON)각1기 , STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2014. 8 | 당진바이오 GS EPS | GS건설 - 범진기공 | STEAM GENERATOR 130TON 1기 인양 작업 |
2014. 10 ~ 2015. 4 | 북평화력발전소 | 대림산업- 화천플랜트 | STEAM GENERATOR 280TON 2기 인양 작업 |
2014. 9 ~ 2015. 10 | UAE 원자력발전소 #1,2 | 현대건설 - 금화PSC | STEAM GENERATOR 430TON 2기 인양 작업 L180 JACK 4EA |
YEAR | PROJECT NAME | CLIENT | SCOPE OF WORK |
2014. 9 ~ 2015. 10 | 신한울원자력 #1,2 | GS,현대건설-유일건영 | STEAM GENERATOR 430TON 2기 인양 작업 L180 JACK 4EA |
2014. 9 | 여수화력발전소 1호기STG | 포스코건설 - 부한이엔씨 | STEAM GENERATOR 280TON 1기 인양 작업 |
2014. 9 | 여수화력발전소 1호기 DRUM | 포스코건설 - GS네오텍 | STEAM DRUM 270TON 1기 70M LIFTING 인양작업 L180 4EA |
2014. 8 ~ 10 | 대구혁신도시 | SIMENS | STEAM GENERATOR(280TON) 해체 및 재설치공사 |
2014. 9 ~ 2015. 10 | 신보령화력 #1,2호기 | GS건설 - 금화PSC | STEAM GENERATOR 380TON 2기 인양 작업 |
2015. 3 ~ 6 | 새만금화력 #1,2호기 | 두산중 - 우림이앤씨 | STEAM GENERATOR (240TON) , HIP(150TON) 각2기 |
2015. 4 ~ 11 | 북평 화력 #1,2 호기 연돌 | STX중공업 - 강내건설 | STEEL INNER FLUE 260TON 135M LIFT 2기 인양 L100 JACK 4EA |
2015. 5 ~ 2016. 2 | 태안화력발전소 #9,10연돌 | 삼성물산 | STEEL INNER FLUE 320TON 135M LIFT 2기 인양 L100 JACK 4EA |
2015. 7 | 여수금호석유발전소 | 삼성물산 - 정진공영 | STEAM GENERATOR (240TON) , HIP(150TON) 각1기 |
2015. 6 ~ 10 | 포천민자발전소 #1,2호기 | 대우건설 - 금화PSC | GAS TURBIN(320TON) , GENERATOR(300TON)각2기 , STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2015. 8 | 군산 GE4 발전소 | 이테크건설 - 우림이앤씨 | STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2015. 4 ~ 7 | 베트남 VN3발전소 | 포스코건설 | STEAM GENERATOR (170TON) , STEAM DRUM (80TON) 각1기 |
2015. 8 ~ 2016. 2 | 장문 CCPP | SK건설 - 동일산업 | GAS TURBIN(320TON)4기 , GENERATOR(300TON)4기, STEAM GENERATOR, HIP 각2기 인양작업 |
2016. 1 ~ 3 | 위례신도시 열병합 | SK건설 - 유벡 | GAS TURBIN(300TON) , STEAM GENERATOR(280TON) 각1기 |
2015. 11 ~ 12 | 당진부곡 #4 복합화력 | GS건설 | GAS TURBIN(320TON) , GENERATOR(300TON)각2기 , STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2016. 3 ~ 4 | 춘천집단에너지 발전 | 포스코건설, 다림건설 | GAS TURBIN(300TON) , STEAM GENERATOR(344TON) 각1기 |
2016. 6 ~ 8 | 구미발전소 | 한국파워오엔엠 | STEAM GENERATOR(80TON) 해체 및 신규설치공사 |
2016. 8 | 필리핀 파그빌라오발전소 | 대림산업, 세보엠이씨 | STEAM GENERATOR(240TON), HIP(150TON) 각1기 |
2016. 9 ~ 10 | 영남화력발전소 | 포스코건설, 부한이엔씨 | GAS TURBIN(300TON) , STEAM GENERATOR(344TON) 각1기 |
2016. 10 ~ 2017. 10 | UAE 원자력발전소 #3,4호기 | 현대건설, 금화PSC | STEAM GENERATOR 430TON 2기 인양 작업 L180 JACK 4EA |
2016. 8 ~ 12 | 화성, 동탄복합화력발전소 | 두산건설, DHI | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 2기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2016. 1 | 당진화력9호기 IP LIFTING | 한전 KPS | 9호기 IP TBN CASING JACK UP |
2016. 11 | 광양제철 경동감속기 교체 | 거명이앤씨 | 전로 경동감속기 160TON 해체 및 신규 설치작업 각1회 L75 JACK 4EA |
2017. 1 ~ 4 | 안양 열병합발전소 | GS건설, 성도이앤지 | GAS TURBINE(300TON), GENERATOR(300TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2017. 1 | 군산 HEC G2 발전소 | 한화건설 유한회사 KMT | STEAM GENERATOR(140TON) |
2017. 5 | 포천화력 민자 | GS건설 | STEAM GENERATOR(240TON), HIP(150TON) 각1기 |
2017. 3 | 포항제철 경동감속기교체 | 거명이앤씨 | 전로 경동감속기 160TON 해체 및 신규 설치작업 각1회 L75 JACK 4EA |
YEAR | PROJECT NAME | CLIENT | SCOPE OF WORK |
2017. 9 | 포천화력 민자 | GS건설 | 주민 민원 발생으로 설치기간 경과 추가계약 |
2017. 9 | 필리핀 MASINLOC화력발전소 | 포스코건설, 우림이앤씨 | STEAM GENERATOR (320TON) 1기 |
2017. 9 | 필리핀 MAUBAN 화력발전소 | 대림산업, 천조건설 | STEAM GENERATOR (320TON) 1기, HIP(160TON)1기 |
2017. 11 | 광양제철 경동감속기 교체 | 거명이앤씨 | 전로 경동감속기 160TON 해체 및 신규 설치작업 각1회 L75 JACK 4EA |
2018. 1 | 고리2호기 원자로헤드 교체 | 두산중공업,삼진공작 | 원자로헤드교체 OLD 50TON, NEW 90TON - L100 JACK 4EA |
2018. 3 | 광양제철 경동감속기 교체 | 거명이앤씨 | 전로 경동감속기 160TON 해체 및 신규 설치작업 각1회 L75 JACK 4EA |
2018. 3 | 광양제철 복합 TBN 교체 | 한전 KPS | GAS TURBINE (170TON) 1, 2호기 해체 및 신규설치 공사 |
2018. 4 ~ 7 | 신평택복합화력 | 포스코건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 2기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2019. 2 ~ 3 | 신서천화력발전소 | 한진중공업, 대아이앤씨 | STEAM GENERATOR (380TON) 1기 L180 JACK 4EA |
2018. 9 ~ 2019. 6 | FAB2 PLATFORM LIFT | 삼성전자, 삼성물산 | L180 JACK 8EA 평택 삼성전자 FAB2 현장 290 ton MODULE 126EA LIFT 용 PLATFORM 제작 및 운용 |
2018. 11 | 광양제철 경동감속기 교체 | 거명이앤씨 | 전로 경동감속기 160TON 해체 및 신규 설치작업 각1회 L75 JACK 4EA |
2019. 1 ~ 6 | 고성하이화략발전소#1,2호기 | SK건설, 성도이앤지 | STEAM GENERATOR (380TON) 2기 설치 L180 JACK 4EA |
2019. 1 ~ 2 | 대산바이오메스 발전소 | 현대건설, 다림건설 | STEAM GENERATOR (180TON) 1기 |
2019. 9 | 고성하이화력발전 #1,2호기 | SK건설, 성도이앤지 | 170ton 디에렉터 2기 설치 |
2020. 1 ~ 2021. 5 | 신고리원자력 #5,6호기 | 삼성물산. DHI | STEAM GENERATOR (460TON) 2기 |
2019. 10 ~ 11 | 당진바이오 GS EPS | GS건설, 다림건설 | STEAM GENERATOR (130TON) 1기 |
2019. 12 ~ 2020. 6 | 고려아연복합발전소 | 고려아연, 연합개발 | GAS TURBINE(180TON), GENERATOR(200TON)각 2기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2019. 10 ~ 11 | 울산 넥슬렌 | SK건설, 세방기업 | E-1306 HEATER (6.4X2.3(D.I) 116톤 35M인양 - L100 JACK 4EA |
2019. 12 | 남제주복합발전 | 포스코건설,DHI | GAS TURBINE(180TON), GENERATOR(200TON)각 2기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2020. 3 ~ 6 | 안양 열병합발전소 | GS건설. 대아이앤씨 | GAS TURBINE(180TON), GENERATOR(200TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2020. 12 ~ 2021. 5 | 안인화력발전소 | 삼성물산, 금화PSC | STEAM GENERATOR (380TON) 2기 설치 |
2020. 3 | 안인화력발전소 | 삼성물산, 금화PSC | CONDENSER INSERT 200TON 4기 |
2020. 5 ~ 11 | VIETNAM NS2 POWER | 두산중공업,LILAMA18 | STEAM GENERATOR (380TON) 2기 설치 |
2020. 8 ~ 12 | LG 여수 #2 Complex | LG화학, GS건설 | L 180TON JACK 12EA, L100TON JACK 8EA 2SET 공급 HRSG, CASING LIFT UP, 2개월 연장계약 |
2020. 10 ~ 11 | 포항제철 부생복합 | 포스코건설, 대광이앤씨 | GAS TURBINE(180TON), GENERATOR(290TON)각 1기, STEAM HIP(150TON)각1기 |
2021. 4~2022. 2 | 여주 CCPP | SK건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 2기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2021. 5 ~ 7 | 이천 CCPP | SK건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
YEAR | PROJECT NAME | CLIENT | SCOPE OF WORK |
2021. 5 | 군산 S1 | 이테크건설 - 우림이앤씨 | STEAM GENERATOR, HIP(150TON) 각1기 |
2021. 8 ~ 1. 31 | FAB3 B1 PLATFORM LIFT | 삼성전자, 삼성물산 | L180 JACK 4EA 평택 삼성전자 FAB 3 200 ton MODULE 60EA LIFT 용 PLATFORM 제작 및 운용 |
FIZ MODULE SKID&LIFT | 삼성전자, 삼성물산 | L45 JACK 4EA ,L15 SKID, FIZ 5층 90 ton MODULE 17EA 180M SKID & LIFT 5층 ~ 7층 | |
2021. 9 ~ 10 | P3L 복합동 1층 기계실 | 삼성전자, 삼성물산 | L15 JACK 12EA, COMPUTER SYS, 70TON MODULE 59EA 5M LIFT |
P3L 복합동 5층 외조기실 | 삼성전자, 삼성물산 | L15 JACK 12EA, COMPUTER SYS, 70TON MODULE 17EA 5M LIFT | |
2021. 10 ~ 2022. 8 | 삼척화력 # 1,2호기 | 포스코,두중, 금화PSC | STEAM GENERATOR (380TON) 2기 설치 |
2021. 11 ~ 2022. 1 | 양산집단에너지 | 한진중공업, 거명이앤씨 | GAS TURBINE(180TON), GENERATOR(200TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2022. 2 ~ 3 | 평택복합화력 #2 해체공사 | 한화건설, 유한회사 KMT | GAS TURBINE(180TON), GENERATOR(200TON), COMPARTMENT(120TON)각1기 |
2022. 3 ~ 5 | FAB3 PLATFORM LIFT | 삼성전자, 삼성물산 | L180 JACK 4EA 평택 삼성전자 FAB 3 200 ton MODULE 60EA LIFT 용 PLATFORM 제작 및 운용 |
2022. 2 ~ 6 | 김포열병합 | 두산중.한중플랜트 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2022. 3 ~ 6 | 내포집단에너지 | 롯데건설 - 다림건설 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2023. 1 ~ 3 | 파주LG Display Bridge Lift | LG DISPLAY, 경수제철 | 70TON bridge 70m lift up 원청사 사정으로 지연 |
2022. 8 ~ 11 | 통영복합화력 | HDC,한화건설,대아E&C | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 2기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2022. 11 ~ 1 | 청주스마트 발전 | SK건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2022. 10 ~ 11 | 신세종 CCPP | 한화건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(380TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2022. 11 | 한주열병합 | 한화건설, 유한기술 | STEAM GENERATOR 80TON, HP 35TON, IP 40TON |
2022. 12 ~3 | 울산CCPP | SK건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 2기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2022. 9 ~ 12 | 청주 친환경 발전 | 롯데건설,거명이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(300TON)각 1기, |
2022. 6 ~ 8 | P3L 복합동 6F CSF | 삼성전자, 삼성물산 | L15 JACK 12EA, COMPUTER SYS, 70TON MODULE 5M LIFT |
2022. 8 ~ 10 | P3L 복합동 1, 5F | 삼성전자, 삼성물산 | L15 JACK 24EA, COMPUTER SYS, 1,5F 60TON MODULE 5M LIFT, |
2022. 8 | P3L 복합동 2F | 삼성전자, 삼성물산 | 2F JACK UP 18TON CAPACITY 12EA 1.5M LIFT UP |
2022. 10 ~ 11 | DFD MOCK UP | 삼성물산 | ROFF & OVER HEAD CRANE LOWERING TEST L100 JACK 4EA, L1/8E P/ P 4EA, COMPUTER SYS |
2023. 5 ~ 11 | P4 OVER BRIDGE | 삼성물산 | 평택현장 OVER BRIDGE L600 JACK 8EA 70M HIGH TRUSS 3 LIFT UP |
2023. 3 | 신세종 CCPP 기초재공사 | 한진중공업, 대아이앤씨 | GAS GENERATOR(380TON) 1기 해체 및 재설치 |
2023. 1 ~ 8 | FIZ MODULE SKID&LIFT | 삼성전자, 삼성물산 | L45 JACK 4EA ,L15 SKID, FIZ 5층 90 ton MODULE 17EA 180M SKID & LIFT 5층 ~ 7층 |
YEAR | PROJECT NAME | CLIENT | SCOPE OF WORK |
2023. 1 ~ 8 | FAB4 B1 PLATFORM LIFT | 삼성전자, 삼성물산 | L180 JACK 4EA 평택 삼성전자 FAB 3 200 ton MODULE 60EA LIFT 용 PLATFORM 제작 및 운용 |
2023. 1 ~ 9 | P4 복합동 1, 5F | 삼성전자, 삼성물산 | L15 JACK 24EA, COMPUTER SYS, 1,5F 60TON MODULE 5M LIFT, |
2023. 6 ~ 2024. 2 | 서소문재개발 해체공사 | 삼성생명, 삼성물산 | L100 JACK 14EA, L1/8E POWER PACK 14EA, DFD LOWERING |
2023. 7 ~ 8 | 카시아 속초 반야트리 LIFT | 한화건설, 경수제철 | SKY BRIDGE 330TON 2EA LIFT 70m L180 JACK 8EA |
2023. 11 ~ 12 | 신반포 15차 BRIDGE LIFT | 삼성물산, 경수제철 | SKY BRIDGE 330TON LIFT 70m L100 JACK 4EA |
2023. 7 ~ 2024. 1 | P4 OVER BRIDGE P,S,T MODULE | 삼성물산 | 평택현장 OVER BRIDGE 하부 모듈 PIPE RAK, S하, T하 LIFT UP L45 JACK 8EA |
2023. 10 ~ 2024. 1 | 울산 SK MU CCPP | SK건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(380TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2023. 11 ~ 12 | 광양열병합 Steam Drum | 다림건설 | STEAM DRUM 70TON 2기 50M LIFTING 인양작업 L75 2EA |
2023. 12 ~ 1 | P4 복합동 4F MODULE LIFT | 삼성전자, 삼성물산,한양엔 | L15 JACK 14EA, COMPUTER SYS, 4F 60TON MODULE 5M LIFT, |
2024. 1 ~ 3 | P4 Ph2 1, 5F AOQC | 삼성전자, 삼성물산 | L15 JACK 24EA, COMPUTER SYS, 1,5F 60TON MODULE 5M LIFT, |
2024. 1 ~ 4 | P4 PH2 FIZ MODULE SKID&LIFT | 삼성전자, 삼성물산 | L45 JACK 4EA ,L15 SKID, FIZ 5층 90 ton MODULE 17EA 180M SKID & LIFT 5층 ~ 7층 |
2024. 2 ~ 11 | 서소문재개발 공사연장 | 삼성생명, 삼성물산 | L100 JACK 14EA, L1/8E POWER PACK 14EA, DFD LOWERING |
2024. 9 ~ 10 | 신반포 4차 SKY BRIDGE LIFT | GS건설, 경수제철 | SKY BRIDGE 250ton 100m LIFT UP L100 JACK 4EA, L4/17E POWER PACK 2EA |
2024. 3 ~ 6 | 광양바이오매스발전소 | 롯데건설, HKC | STEAM GENERATOR(144TON) 2기 설치 |
2024. 3 ~ 6 | 음성천연가스발전소 | 포스코건설, 다림건설 | 136TON HIP, 380TON GENERATOR, 250TON GAS TURBINE 3기 설치 L120톤 4EA |
2024. 4 ~ 8 | 구미친환경발전소 | 금호건설 - 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(380TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
2024. 9 ~ 11 | 부산 북항 SKY BRIDGE | 롯데건설, 경수제철 | SKY BRIDGE 650ton 180m LIFT UP L600 JACK 4EA, L1/60E POWER PACK 4EA |
2024. 11 ~ 12 | 대구 MBC SKY BRIDGE | 포스코건설, 경수제철 | SKY BRIDGE 250ton 70m LIFT UP L100 JACK 4EA, L4/17E POWER PACK 2EA |
2024. 10 ~ 11 | 울산 무림 P&P 발전소 | 이테크건설, 에스와이플렌트 | STEAM GENERATOR 80TON, GEAR BOX 35TON, IP TURBINE 40TON |
2024. 12 | 음성천연가스발전소 | 포스코건설, 다림건설 | 380TON GENERATOR 재설치 |
2025. 1 ~ 2 | 대산 E&F 복합화력 | 현대엔지니어링,메인테크 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(380TON)각 1기, GEN 60TON, GEAR 29TON, IP TURBINE 40TON |
2025. 2 ~ 3 | 대산 CGN 복합화력 | 한화건설, 대아이앤씨 | GAS TURBINE(320TON), GENERATOR(380TON)각 1기, STEAM GENERATOR,HIP(150TON)각1기 |
PSC 코리아는 우수한 기술력과
끊임 없는 연구로 효율적인 솔루션을
제공합니다.
| 지금 바로 문의하기 | ![]() |
(주) 피에스씨코리아
Seoul office
서울시 도봉구 창4동 4번지 월드프라자 403호
RM403 Worldplaza, 13, Madeul-ro 11ga-gil,
(Chang 4-dong), Dobong-gu, seoul, 01414, Korea
Head office
부산광역시 강서구 생곡산단1로 51
51, Saenggoksandan 1-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea
TEL 82)-70-8290-672~5
FAX 82)-2-900-9080
사업자번호 606-86-14062
Copyright (C) 2011 PSCKOREA All Right Reserved.
(주) 피에스씨 코리아
Seoul office
서울특별시 도봉구 마들로11가길 13 월드프라자 403호
Rm403 Worldplaza 13, Madeul-ro 11ga-gil,
Chang 4-dong), Dobong-gu, Seoul, 01414, Korea
TEL +82-70-8290-6722~5
FAX +82-2-900-9080
Head office
부산광역시 강서구 생곡산단1로 51
51, Saenggoksandan 1-ro, Gangse-gu, Busan, Korea
Copyright © 2011 PSCKOREA All Right Reserved.